| | | |
|
| | Computer:
|
| | | Computertyp | ACPI x64-basierter PC
|
| | | Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Pro
|
| | | OS Service Pack | -
|
| | | Internet Explorer | 11.789.19041.0
|
| | | Edge | 44.19041.423.0
|
| | | DirectX | DirectX 12.0
|
| | | Computername | DESKTOP-2BQGC1D
|
| | | Benutzername | David
|
| | | Domainanmeldung | DESKTOP-2BQGC1D
|
| | | Datum / Uhrzeit | 2021-02-17 / 16:32
|
|
| | Motherboard:
|
| | | CPU Typ | QuadCore Intel Core i5-4690K, 3700 MHz (37 x 100)
|
| | | Motherboard Name | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 (1 PCI, 3 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 1 M.2, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
|
| | | Motherboard Chipsatz | Intel Wildcat Point Z97, Intel Haswell
|
| | | Arbeitsspeicher | 16234 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
|
| | | DIMM1: Corsair Vengeance LP CML16GX3M2A1600C10 | 8 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
|
| | | DIMM3: Corsair Vengeance LP CML16GX3M2A1600C10 | 8 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
|
| | | BIOS Typ | AMI (04/13/12)
|
| | | Anschlüsse (COM und LPT) | Kommunikationsanschluss (COM1)
|
|
| | DMI:
|
| | | DMI BIOS Anbieter | American Megatrends Inc.
|
| | | DMI BIOS Version | F8d
|
| | | DMI Systemhersteller | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|
| | | DMI Systemprodukt | Z97X-Gaming 3
|
| | | DMI Systemversion | To be filled by O.E.M.
|
| | | DMI Systemseriennummer | To be filled by O.E.M.
|
| | | DMI System UUID | FC02AA03-14049705-5F06C907-00080009
|
| | | DMI Motherboardhersteller | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|
| | | DMI Motherboardprodukt | Z97X-Gaming 3
|
| | | DMI Motherboardversion | x.x
|
| | | DMI Motherboardseriennummer | To be filled by O.E.M.
|
| | | DMI Gehäusehersteller | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|
| | | DMI Gehäuseversion | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | DMI Gehäuseseriennummer | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | DMI Gehäusekennzeichnung | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | DMI Gehäusetyp | Desktop Case
|